Apertura motorizzata veloce in ~3 secondi.
Due ante apribili simultaneamente.
Ante in vetro 6+6 molato a filo lucido.
Due funzioni manuali e due automatiche con sensore.
Dispositivi di sicurezza elettronici e meccanici.
Elettro serratura.
Batterie in caso di black-out.
Certificato CE.
Saliscendi automatico ad apertura rapida 3 sec. SUPER FAST SYSTEM (progettato secondo direttive macchina europee) realizzato con profili in lega d’alluminio UNI 6060 T5 serie SSA, verniciati con polveri poliesteri polimerizzate a forno ad una temperatura di 180° C. I componenti meccanici sono realizzati in alluminio e acciaio inox sono appositamente studiati per dare la massima garanzia di durata nel tempo. Il meccanismo è dotato di: motore a bassa tensione in corrente continua, centralina di comando elettronica con microprocessore, console di comando con selettore di funzioni, blocco elettromeccanico di chiusura anti intrusione (escluso con soluzione senza traverso), blocco meccanico limitatore di caduta, fotocellule di sicurezza, batterie in caso di black-out, ante apribili in vetro stratificato float da mm 6+6 con molatura perimetrale a filo lucido. Sopraluce in vetrocamera costituito da 2 lastre in stratificato da mm. 3+3 con pvb da 0,38 con un’intercapedine da 9 mm e pannello cieco inferiore è realizzato con doppia lamiera in alluminio con interposto materiale termoisolante.
Dimensione massima LxH | 3600x3200mm |
Velocità di apertura ̴ | 3 sec |
Modalità di apertura | semiautomatica ed automatica * |
N. ante | 2 |
Tipologia vetro ante/a | 6+6 pvb 0.76 |
Anta in vetro 4+4/12/4+4 pvb 0.76 | x |
Dimensione montante laterale con vetro apribile 6+6 pvb 0.76 | 100x130mm |
Dimensione montante laterale con vetrocamenra 4+4/12/4+4 pvb 0.76 | x |
Dimensione cassonetto superiore | 150x(155+130)mm |
Guarnizione "Aerstop" tra ante mobili | v |
Profilo alluminio | AI EN AW 6060 |
Pannello inferiore esterno | Pannello in allumino 12/10 con isolamento 20mm |
Pannello inferiore interno | Pannello in alluminio 12/10 |
Vetro inferiore 3+3/9/3+3 pvb 0.76 | x |
Vetro esterno 3+3/9/3+3 ed anta interna in vetro temperato da 8mm | x |
Sopraluce vetrato | v |
Possibilità di realizzazione sopraluce senza profilo orizzontale (vetro molato a filo lucido) ** | @ |
Trattamento anti corrosione tramite fosfocromatazione | v |
Trattamento SEASIDE | @ |
Verniciatura a polveri atossiche ed esclusivamente del tipo poliestere | v |
Verniciatura certificata | Qualicoat/Qualideco |
N. colori standard | 22 |
Colori speciali DB, NCS e IGP | @ |
Verniciartura bicolore interno/esterno | @ |
Motore | 36Vdc |
Centralina con sistema di sicurezza "Safety Stop" | v |
Tipologia di Finecorsa | elettronico |
Fotocellule | v |
Sensore per aperture automatiche | @ (OPERDRXX) |
Batterie ausiliarie | v |
Predisposizione passaggio cavi | v |
Consolle di comando | v |
Serratura elettromeccanica | v |
Serratura manuale con cilindro | x |
v standard, x not available, @ optional * se abbinato a sensore OPERDRXX ** con questa soluzione non è possibile inserire la serratura |
La versione Circle spicca per il forte impatto estetico dato dai profili e vetri curvi, la meccanica è stata studiata per riprendere tutti i plus funzionali del modello Super Fast.